性能評定番号 | 評17-057号 |
用途による種類 | マルチガス・火山ガス用 |
構造による種類 | 半面形面体付直結式マスク |
使用時間による区分 | L型 (30分) |
DOP粒子捕集効率 (99.99%以上)(注1) | 99.95%以上(注3) [メーカー規格値] |
NaCl粒子捕集効率 (95%以上)(注2) | - |
有効期限 | 製造年月から5年 |
質量 | 595g以下 |
(注1) DOP(フタル酸ジオクチル)の粒径分布の中央値0.15~0.25micro;m (注2) NaCl(塩化ナトリウム)の粒径分布の中央値0.06~0.1micro;m (注3) 通気流量は85L/min。保護具に取付ける吸収缶の数によって 85L/min(1個の場合)又は42.5L/min(2個の場合)となる。 |
試験ガス | 最高許容 透過濃度(ppm) | 適用 | |
種類 | 試験濃度(ppm) | ||
クロルピクリン | 500 | 5 | ○ |
塩素 | 750 | 塩素1又は 塩化水素5(注1) | ○ |
シクロヘキサン | 1300 | 10 | ○ |
アンモニア | 1250 | 12.5 | ○ |
二酸化いおう | 750 | 5 | ○ |
シアン化水素 | 470 | 4.7 | ○ |
硫化水素 | 500 | 5 | ○ |
(注1)塩素1ppm又は塩化水素5ppmのいずれかに 先に達した時点を破過とする。 【試験条件】 温度20±2℃ 相対湿度50±5%RH 流量30L/min |
14206円
You don't have permission to access / on this server.